团员发展对象确定积分入团登记表
学院团总支(盖章):                团总支书记签字:                  填表日期:2024
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 班级 | 基础分 (5分) | 学习成绩 (20分) | 个人 荣誉 (10分) | 学生干部经历 (10分) | 志愿 服务 (20分) | 团课 学习 (15分) | 理论 知识 (20分) | 附加分 | 总分 | 排序 | 
   
    | 1 | 于欢 | 23小学语文教育04班 | 5 | 19 | 10 | 10 | 20 | 15 | 19 | 0 | 98 | 1 | 
   
    | 2 | 魏新格 | 23小学语文教育01班 | 5 | 18 | 9 | 10 | 20 | 15 | 18 | 0 | 95 | 2 | 
   
    | 3 | 王俊雅 | 23小学语文教育06班 | 5 | 18 | 9 | 10 | 20 | 15 | 17 | 0 | 94 | 3 | 
   
    | 4 | 王一凡 | 23小学语文教育03班 | 5 | 17 | 8 | 10 | 20 | 15 | 17 | 0 | 92 | 4 | 
   
    | 5 | 刘婉婷 | 23小学语文教育03班 | 5 | 18 | 7 | 10 | 20 | 15 | 16 | 0 | 91 | 5 | 
   
    | 6 | 彭苏雯 | 23小学语文教育05班 | 5 | 16 | 7 | 10 | 20 | 15 | 16 | 0 | 89 | 6 | 
   
    | 7 | 郑伟丹 | 23小学语文教育05班 | 5 | 15 | 7 | 10 | 20 | 15 | 16 | 0 | 88 | 7 | 
   
    | 8 | 段靖烨 | 23酒店管理01班 | 5 | 15 | 8 | 10 | 20 | 15 | 14 | 0 | 87 | 8 | 
   
    | 9 | 刘峻东 | 23小学英语教育01班 | 5 | 14 | 7 | 10 | 20 | 15 | 14 | 0 | 85   | 9 | 
   
    | 10 | 周景琦 | 23小学英语教育01班 | 5 | 14 | 6 | 10 | 20 | 15 | 14 | 0 | 84 | 10 | 
   
    | 11 | 焦莘 | 23小学英语教育01班 | 5 | 13 | 6 | 10 | 20 | 15 | 14 | 0 | 83 | 11 | 
   
    | 12 | 殷婉茹 | 23小学英语教育03班 | 5 | 12 | 7 | 10 | 20 | 15 | 13 | 0 | 82 | 12 | 
   
    | 13 | 何祖豪 | 23小学教育02班 | 5 | 13 | 6 | 10 | 20 | 15 | 12 | 0 | 81 | 13 | 
  
 
 
说明:本表一式两份,一份由学院备案,一份交校团委备案。